dsiappsdev.semarnat.gob.mx - /datos/aire/


[To Parent Directory]

02/10/2018 16:42 2715 consumo_co2_sao.csv
02/10/2018 16:39 3143 consumo_sao.csv
23/06/2017 12:15 8943389 datos RETC.csv
04/11/2024 14:15 8886259 datos_RETC.csv
29/07/2019 12:23 474560 Diccionario_Datos_INEM_2016.pdf
02/10/2018 16:38 2880 exportacion_sao.csv
02/10/2018 16:45 1242 hisorial_consumo_sao.csv
02/10/2018 16:36 3474 importacion_sao.csv
28/06/2024 12:24 <dir> inem
29/07/2019 13:03 17319870 Inventario_nacional_de_Emisiones.csv
02/10/2018 16:34 2766 produccion_sao.csv
02/10/2018 16:27 2550 proyectos_protocolo_montreal.csv
03/08/2016 19:21 2601 sustancias_agotadoras_capa_ozono.csv